Элементы колодцев

Прайс-лист на элементы колодцев ГОСТ 8020-90, серия 3.900.1-14
Вид изделия Наименование изделия Размеры Марка бетона объем, м.куб. масса, кг Цена с уч. НДС
Кольца
Кольцо КС 7-3 dвн=700 h=290 М250 0,05 125 600
КС 7-9 dвн=700 h=890 М250 0,15 375 1200
КС 10-3 dвн=1000 h=290 М250 0,08 200 800
КС 10-6 dвн=1000 h=590 М250 0,16 400 1300
КС 10-9 dвн=1000 h=890 М250 0,24 600 1850
КС 15-3 dвн=1500 h=290 М250 0,13 325 1500
КС 15-6 dвн=1500 h=590 M250 0,26 650 2000
КС 15-9 dвн=1500 h=890 М250 0,40 1000 2850
КС 20-6 dвн=2000 h=590 М250 0,40 1000 3200
КС 20-9 dвн=2000 h=890 М250 0,60 1500 4600
Крышки
Крышка KO-6 dнар=840 h=70 М300 0,02 50 500
ПП 10-1 dнар=1200 h=140 М300 0,10 245 1300
ПП 10-2 dнар=1200 h=140 М300 0,10 250 1500
ПП 15-1 dнар=1700 h=150 М300 0,28 690 2600
ПП 15-2 dнар=1700 h=150 М300 0,28 700 3300
ПП 20-1 dнар=2200 h=160 М300 0,55 1370 4600
ПП 20-2 dнар=2200 h=160 М300 0,55 1395 5500
Днища
Днище ПН 10 dнар=1200 h=140 М300 0,16 395 1450
ПН 15 dнар=1700 h=150 М300 0,34 845 3000
ПН 20 dнар=2200 h=160 М300 0,61 1650 4800

Доставка продукции манипуляторами г/п 6-20 т. Гибкая система скидок !

 

Дополнительная информация